Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 0.53 | 1.50 | 2.79 | 4.06 | 1.78 | 6.60 | 6.10 | 4.29 | 3.53 | ||
| 2 | 1.04 | 0.36 | 1.65 | 3.30 | 4.83 | 4.83 | 6.60 | 5.33 | 3.71 | 2.51 | ||
| 3 | 0.81 | 0.76 | 1.60 | 3.61 | 5.84 | 1.27 | 6.60 | 6.60 | 2.74 | |||
| 4 | 0.69 | 0.15 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 4.57 | 6.35 | 7.37 | 4.06 | |||
| 5 | 0.28 | 0.36 | 1.90 | 4.06 | 6.60 | 1.52 | 3.81 | 7.62 | 4.06 | |||
| 6 | 0.36 | 0.25 | 1.75 | 4.57 | 5.08 | 5.33 | 3.05 | 6.10 | 4.42 | |||
| 7 | 0.43 | 0.25 | 1.90 | 4.06 | 4.32 | 5.08 | 4.83 | 5.59 | 3.18 | |||
| 8 | 0.36 | 0.25 | 2.16 | 3.30 | 2.79 | 5.59 | 7.62 | 6.10 | 4.75 | |||
| 9 | 0.15 | 0.25 | 3.23 | 3.56 | 2.62 | 4.57 | 5.33 | 5.59 | 4.75 | |||
| 10 | 0.36 | 0.51 | 2.46 | 2.21 | 4.57 | 1.27 | 5.84 | 5.08 | 2.34 | |||
| 11 | 0.56 | 0.25 | 2.57 | 3.38 | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 6.60 | 0.64 | |||
| 12 | 0.28 | 0.51 | 1.75 | 2.03 | 3.30 | 3.56 | 4.57 | 6.60 | 2.03 | |||
| 13 | 0.13 | 1.02 | 2.46 | 2.54 | 3.05 | 3.30 | 5.84 | 6.86 | 1.50 | |||
| 14 | 0.36 | 0.51 | 4.55 | 1.27 | 3.56 | 3.05 | 5.59 | 5.59 | 2.21 | |||
| 15 | 0.18 | 1.02 | 2.59 | 1.78 | 1.78 | 3.05 | 4.57 | 6.35 | 2.46 | |||
| 16 | 0.36 | 0.25 | 1.30 | 2.79 | 1.27 | 4.83 | 5.33 | 6.10 | 3.12 | |||
| 17 | 0.33 | 0.51 | 1.30 | 2.79 | 2.03 | 5.33 | 5.84 | 3.81 | 2.03 | |||
| 18 | 0.38 | 0.51 | 3.71 | 3.56 | 2.79 | 5.33 | 3.56 | 3.56 | 1.75 | |||
| 19 | 0.63 | 1.02 | 0.05 | 2.29 | 4.32 | 5.84 | 3.81 | 3.30 | 3.07 | |||
| 20 | 0.66 | 1.52 | 2.59 | 2.29 | 4.57 | 5.84 | 4.83 | 4.32 | 2.74 | |||
| 21 | 0.56 | 0.51 | 1.32 | 2.54 | 3.56 | 6.60 | 5.08 | 3.81 | 2.62 | |||
| 22 | 0.41 | 0.25 | 2.41 | 4.06 | 3.81 | 5.33 | 4.83 | 4.06 | 1.85 | |||
| 23 | 0.15 | 1.27 | 2.69 | 4.06 | 4.83 | 5.33 | 4.32 | 4.06 | 2.03 | |||
| 24 | 0.25 | 1.07 | 2.59 | 4.57 | 5.08 | 6.10 | 5.33 | 4.83 | 0.89 | |||
| 25 | 0.38 | 1.17 | 3.12 | 4.57 | 5.59 | 4.32 | 5.84 | 3.56 | 1.75 | |||
| 26 | 0.43 | 1.30 | 1.55 | 4.57 | 5.59 | 6.35 | 4.83 | 3.56 | 2.49 | |||
| 27 | 0.48 | 1.45 | 2.54 | 4.06 | 6.10 | 6.60 | 3.81 | 5.18 | 1.70 | |||
| 28 | 0.66 | 1.65 | 1.17 | 5.08 | 5.84 | 7.62 | 5.59 | 5.71 | 2.72 | |||
| 29 | 0.20 | 0.74 | 5.33 | 5.59 | 6.86 | 6.10 | 3.71 | 2.79 | ||||
| 30 | 0.28 | 1.91 | 4.83 | 3.56 | 6.60 | 6.86 | 4.67 | 3.53 | ||||
| 31 | 0.53 | 1.22 | 5.33 | 7.37 | 2.06 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:31:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)