Vítá vás Císařov - okr. Přerov
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Pro2 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každou 1 minutu, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, proto při záporných teplotách aktuální údaje nejsou zobrazovány. V tom případě jsou souhrny denních srážek do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí na příštích 12 až 24 hodin
Nestálé počasí a ochlazování. Vítr silný (10,8 až 17,1 m/s), jihozápadní až západní stáčející se na západní až severozápadní. Očekávaný vývoj podle Sagerova algoritmu.Sagerův algoritmus odhaduje vývoj počasí z tlaku a jeho tendence, směru větru a údajů o srážkách. Zohledňuje zeměpisnou šířku stanice a zadaný stav počasí. V této verzi porovnává současný průměrný směr větru s hodnotou před třemi hodinami. Odhad se obnovuje spolu s údaji stanice a je pouze orientační.
Počasí nyní
Popis aktuálního stavu: noc, velké chladno, mírný vítr jihozápadní, teplota vzduchu ustálený stav, tlak vzduchu slabý vzestup.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 11,3 °C | Zdánlivá teplota | 5,5 °C |
| Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 67 % |
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | Rosný bod | 5,4 °C |
| Průměrná teplota dnes | 9,5 °C | Vlhký teploměr | 8,4 °C |
| Index horka | 11,3 °C | Chlad větru | 11,3 °C |
| Výška spodní základny oblačnosti | 736 m | Je slunečno ? | |
| Průměrná teplota tento měsíc | 4,0 °C | Průměrná teplota letos | 11,5 °C |
| Sluneční záření a odpařování | |||
| Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 0 W/m2 |
| Dnešní odpařování | 0,84 mm | UV index | 0,0 |
| Srážky | |||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,8 mm |
| Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 26,0 mm |
| Srážky za posl. 24 hodin | 0,8 mm | Srážky za posl. rok | 416,0 mm |
| Poslední srážky | |||
| Datum a čas posledních srážek | v 08:14 hod. dne 18.11.2026 | ||
| Doba od posledních srážek | 11 hod. 42 min. | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru v km/hod. | 20,9 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 33,8 km/hod. |
| Aktuální rychlost větru v m/s | 5,8 m/s | Náraz větru v m/s | 9,4 m/s |
| Aktuální směr větru | JZ | Azimut nárazu větru | 216° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 6,7 m/s | Azimut větru (prům.) | 217° JZ |
| Beaufortova stupnice | F4 | mírný vítr | |
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 183° do 250° | ||
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 991,4 hPa | Slabý vzestup | 0,4 hPa/hod. |
| Znečištění ovzduší-množství prachu | |||
| PM2.5 (1hod. prům.) | 6,5 μg/m3 | PM10 (1hod. prům.) | 7,7 μg/m3 |
| PM2.5 (3hod. prům.) | 10,5 μg/m3 | PM10 (3hod. prům.) | 12,1 μg/m3 |
| PM2.5 (24hod. prům.) | 17,1 μg/m3 | PM10 (24hod. prům.) | 18,8 μg/m3 |
| PM2.5 nyní | 4,3 μg/m3 | PM10 nyní | 6,2 μg/m3 |
| PM1 nyní | 2,9 μg/m3 | ||
| Hodinová kategorie PM2.5 podle EEA | Přijatelná | Hodinová kategorie PM10 podle EEA | Dobrá |
| Hodnocení vychází z hodinových průměrů prachových částic. Jde o dílčí hodnocení PM2.5 a PM10, nikoli celkový index ovzduší zahrnující také plyny. Metodika EEA. | |||
| Souhrnné údaje | |||
| Průměrná teplota za posledních 24 hodin | 9,2 °C | Srážky od začátku týdne | 9,6 mm |
| Počet suchých dnů v tomto měsíci | 9 | Počet deštivých dnů v tomto měsíci | 8 |
| Slunce a Měsíc | |||
| Východ Slunce | 07:06 hod. | Západ Slunce | 16:05 hod. |
| Svítání (občanské) | 06:30 hod. | Soumrak (občanský) | 16:40 hod. |
| Délka dnešního dne | 8:58 hod. | Délka denního světla | 10:09 hod. |
| Zítra bude o 2 min 39 s kratší den | Dnešní sluneční svit | 0,4 hod. | |
| Sluneční poledne | 11:36 hod. | Sluneční svit letos | 1933,7 h |
| Dnešní východ Měsíce | 13:12 hod. | Dnešní západ Měsíce | 23:00 hod. |
| Stáří měsíce | 9 dní | Osvětlená část Měsíce | 63 % |
| Umístění meteorologické stanice: Císařov | |||
| Zeměpisná šířka | N 49° 28' 00" | Zeměpisná délka | E 17° 21' 06" |
| Nadmořská výška | 202 m | ||
Poslední aktualizace: 18.11.2026 19:56:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 5.2.0 (5026)
Místní čas
Císařov
Česká republika
(CZ)
Pozorování
| Teplota: | 11,3 °C |
| Vlhkost: | 67 % |
| Rychlost větru: | 6,7 m/s |
| Směr větru: | JZ |
středa 18.11.2026
Měření v 19:56:01 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Dorůstající Měsíc
Viditelná část 63 %
