Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 88 | 475 | 587 | 867 | 1093 | 759 | 993 | 656 | 763 | 427 | |
2 | 54 | 417 | 262 | 731 | 988 | 1014 | 1118 | 821 | 638 | 91 | 229 | |
3 | 290 | 550 | 633 | 881 | 986 | 1090 | 826 | 979 | 636 | 513 | 346 | |
4 | 301 | 149 | 506 | 905 | 770 | 554 | 1111 | 671 | 636 | 207 | 399 | |
5 | 172 | 95 | 459 | 758 | 847 | 1042 | 1220 | 751 | 745 | 165 | 315 | |
6 | 120 | 283 | 664 | 831 | 995 | 1055 | 889 | 995 | 729 | 584 | 295 | |
7 | 102 | 204 | 306 | 701 | 615 | 1042 | 970 | 918 | 777 | 547 | 323 | |
8 | 264 | 183 | 624 | 791 | 868 | 867 | 1007 | 772 | 722 | 355 | 343 | |
9 | 255 | 264 | 552 | 684 | 814 | 1011 | 833 | 756 | 174 | 731 | 403 | |
10 | 253 | 403 | 594 | 165 | 886 | 494 | 828 | 735 | 882 | 642 | 332 | |
11 | 336 | 98 | 448 | 761 | 1011 | 1121 | 995 | 759 | 719 | 640 | 81 | |
12 | 404 | 606 | 105 | 719 | 816 | 949 | 942 | 715 | 169 | 533 | 83 | |
13 | 77 | 577 | 693 | 768 | 868 | 1088 | 1114 | 744 | 63 | 336 | 72 | |
14 | 181 | 446 | 664 | 578 | 881 | 984 | 809 | 742 | 113 | 533 | 408 | |
15 | 408 | 404 | 647 | 299 | 925 | 879 | 942 | 875 | 858 | 520 | 320 | |
16 | 388 | 408 | 608 | 427 | 977 | 1039 | 837 | 728 | 294 | 466 | 313 | |
17 | 169 | 299 | 823 | 1051 | 139 | 953 | 779 | 838 | 819 | 533 | 221 | |
18 | 123 | 526 | 802 | 877 | 1051 | 881 | 962 | 886 | 585 | 424 | 422 | |
19 | 176 | 552 | 661 | 838 | 1074 | 833 | 1007 | 909 | 598 | 404 | 111 | |
20 | 290 | 350 | 612 | 1076 | 830 | 1078 | 724 | 747 | 598 | 464 | 206 | |
21 | 285 | 512 | 668 | 775 | 919 | 870 | 904 | 652 | 601 | 392 | ||
22 | 323 | 452 | 548 | 1067 | 972 | 1155 | 803 | 830 | 596 | 309 | ||
23 | 427 | 279 | 649 | 728 | 900 | 1039 | 1067 | 714 | 740 | 348 | ||
24 | 250 | 571 | 874 | 411 | 1102 | 1109 | 1023 | 701 | 513 | 371 | ||
25 | 348 | 431 | 830 | 1032 | 1056 | 1027 | 1018 | 691 | 606 | 369 | ||
26 | 348 | 510 | 714 | 1041 | 635 | 1051 | 807 | 751 | 589 | 111 | ||
27 | 329 | 482 | 714 | 1018 | 1030 | 954 | 847 | 703 | 462 | 267 | ||
28 | 390 | 188 | 826 | 782 | 874 | 998 | 932 | 666 | 570 | 264 | ||
29 | 339 | 399 | 705 | 770 | 1027 | 823 | 830 | 675 | 775 | 371 | ||
30 | 315 | 751 | 775 | 882 | 881 | 823 | 682 | 656 | 374 | |||
31 | 174 | 622 | 1192 | 784 | 686 | 278 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:42:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.2.1 (4043)