Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007.1 | 1023.4 | 1007.9 | 994.4 | 1010.4 | 1004.8 | 1007.5 | 1007.8 | 1013.8 | 1010.6 | 1020.8 | |
2 | 998.4 | 1021.1 | 1007.5 | 1000.0 | 1005.7 | 1009.6 | 1007.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1006.4 | 1021.2 | |
3 | 996.6 | 1019.1 | 1004.0 | 1008.6 | 1005.8 | 1010.2 | 1006.0 | 1005.9 | 1013.1 | 1007.9 | 1029.1 | |
4 | 995.8 | 1013.5 | 1004.0 | 1011.0 | 1011.3 | 1011.1 | 1007.1 | 1009.9 | 1011.4 | 1010.0 | 1028.4 | |
5 | 1005.2 | 1010.6 | 1007.8 | 1014.0 | 1006.9 | 1010.9 | 1009.5 | 1011.2 | 1010.7 | 1011.6 | 1027.8 | |
6 | 1004.7 | 1008.4 | 1016.8 | 1014.8 | 1004.2 | 1012.8 | 1004.3 | 1011.9 | 1011.1 | 1010.7 | 1028.6 | |
7 | 1007.6 | 1001.8 | 1019.7 | 1016.5 | 1005.9 | 1013.3 | 1004.8 | 1009.8 | 1013.0 | 1010.2 | 1031.1 | |
8 | 1018.6 | 997.9 | 1016.5 | 1011.9 | 1016.8 | 1005.8 | 1014.3 | 1010.4 | 1004.5 | 1001.5 | 1031.6 | |
9 | 1031.5 | 994.1 | 1008.6 | 1008.3 | 1020.7 | 1003.1 | 1015.0 | 1014.4 | 1001.0 | 996.5 | 1028.1 | |
10 | 1032.1 | 991.8 | 1001.1 | 1011.1 | 1019.7 | 1001.6 | 1011.3 | 1015.9 | 1004.9 | 993.0 | 1027.8 | |
11 | 1024.7 | 989.2 | 999.9 | 1029.3 | 1017.8 | 1005.5 | 1012.8 | 1016.0 | 1004.8 | 1003.7 | 1028.3 | |
12 | 1024.4 | 996.8 | 1005.4 | 1026.4 | 1017.8 | 1014.5 | 1004.3 | 1010.4 | 1005.8 | 1015.4 | 1028.1 | |
13 | 1012.0 | 1008.5 | 1013.9 | 1021.3 | 1013.7 | 1014.3 | 1006.2 | 1010.0 | 1004.9 | 1009.5 | 1027.3 | |
14 | 1001.2 | 1021.6 | 1014.5 | 1013.8 | 1011.4 | 1012.8 | 1009.8 | 1008.8 | 1004.3 | 1016.7 | 1022.1 | |
15 | 997.8 | 1021.0 | 1012.5 | 1000.2 | 1011.4 | 1007.2 | 1010.2 | 1010.3 | 1003.0 | 1016.5 | 1021.8 | |
16 | 1001.6 | 1019.6 | 1013.2 | 1000.1 | 1010.7 | 1008.9 | 1008.9 | 1011.3 | 1007.3 | 1025.1 | 1015.2 | |
17 | 991.5 | 1021.9 | 1018.5 | 1000.9 | 1008.7 | 1011.6 | 1013.9 | 1008.1 | 1015.0 | 1022.1 | 1009.7 | |
18 | 990.6 | 1025.1 | 1016.8 | 1007.7 | 1010.7 | 1011.9 | 1018.5 | 1003.1 | 1021.6 | 1019.0 | 1008.0 | |
19 | 1005.1 | 1019.5 | 1019.8 | 1004.8 | 1008.6 | 1009.1 | 1014.5 | 1006.0 | 1020.2 | 1019.9 | 992.2 | |
20 | 1024.9 | 1021.4 | 1020.3 | 1004.2 | 1009.2 | 1016.6 | 1008.1 | 1009.2 | 1021.7 | 1025.2 | 986.9 | |
21 | 1031.4 | 1013.6 | 1017.4 | 1016.3 | 1005.0 | 1009.1 | 1006.3 | 1007.9 | 1021.0 | 1028.3 | ||
22 | 1019.9 | 996.4 | 1010.9 | 1018.0 | 1005.2 | 1006.8 | 1008.2 | 1012.1 | 1014.5 | 1027.2 | ||
23 | 1020.5 | 996.2 | 1000.1 | 1009.4 | 1010.6 | 1011.0 | 1012.6 | 1012.0 | 1009.0 | 1030.3 | ||
24 | 1013.9 | 997.5 | 1003.4 | 1004.7 | 1014.9 | 1016.2 | 1011.5 | 1011.2 | 1006.2 | 1027.7 | ||
25 | 1017.5 | 1005.0 | 1002.6 | 1005.8 | 1016.1 | 1013.0 | 1011.0 | 1010.2 | 1008.7 | 1023.0 | ||
26 | 1018.6 | 1003.3 | 997.8 | 1009.4 | 1017.1 | 1008.8 | 1011.3 | 1017.1 | 999.3 | 1019.6 | ||
27 | 1022.3 | 1007.6 | 989.0 | 1011.4 | 1014.8 | 1008.3 | 1011.3 | 1017.8 | 1000.0 | 1017.7 | ||
28 | 1035.3 | 1014.0 | 987.7 | 1014.4 | 1012.2 | 1010.6 | 1011.8 | 1016.1 | 1007.6 | 1023.8 | ||
29 | 1036.3 | 1011.7 | 1002.8 | 1017.9 | 1009.3 | 1010.8 | 1018.5 | 1014.0 | 1019.8 | 1024.1 | ||
30 | 1034.6 | 1001.7 | 1018.0 | 1002.2 | 1002.6 | 1015.2 | 1014.3 | 1018.9 | 1024.0 | |||
31 | 1029.2 | 998.8 | 1003.4 | 1010.2 | 1016.0 | 1024.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 11:05:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.2.1 (4043)