Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 8.6 | -0.4 | 3.3 | 3.7 | 14.2 | 10.1 | 23.8 | 8.2 | 22.4 | 12.8 | 21.1 | 16.8 | 23.4 | 16.1 | 27.1 | 18.1 | 28.2 | 3.6 | 18.0 | 3.6 | 11.8 | ||
2 | 1.4 | 5.2 | -0.2 | 6.3 | 5.1 | 12.1 | 7.7 | 15.3 | 9.5 | 21.5 | 12.1 | 21.8 | 14.9 | 22.6 | 15.6 | 26.3 | 15.4 | 32.2 | 8.4 | 12.7 | 1.1 | 12.6 | ||
3 | 4.6 | 10.6 | 4.6 | 11.1 | 8.3 | 14.4 | 6.9 | 16.3 | 9.8 | 19.6 | 13.1 | 23.2 | 12.8 | 20.6 | 15.5 | 24.1 | 15.3 | 33.4 | 7.9 | 14.0 | -1.2 | 8.2 | ||
4 | 5.6 | 10.3 | 6.5 | 11.2 | 4.1 | 16.8 | 7.2 | 18.3 | 6.4 | 24.5 | 13.2 | 18.4 | 10.9 | 22.5 | 12.6 | 22.9 | 14.3 | 33.6 | 9.0 | 11.6 | -2.9 | 9.1 | ||
5 | 0.6 | 6.9 | 5.9 | 12.8 | 4.4 | 9.2 | 5.9 | 18.3 | 8.0 | 24.2 | 9.2 | 24.6 | 13.5 | 25.9 | 13.4 | 22.6 | 15.6 | 31.2 | 9.9 | 12.1 | -0.6 | 9.3 | ||
6 | 0.1 | 5.9 | 3.5 | 9.2 | 1.4 | 9.2 | 11.4 | 22.1 | 7.3 | 23.7 | 14.1 | 25.9 | 12.9 | 30.7 | 10.7 | 24.9 | 12.8 | 29.8 | 7.2 | 13.6 | -1.9 | 9.0 | ||
7 | -5.3 | 1.1 | 2.6 | 11.2 | 1.9 | 5.2 | 6.6 | 25.4 | 12.3 | 17.6 | 13.3 | 24.8 | 17.7 | 23.4 | 10.9 | 28.5 | 13.6 | 30.8 | 5.2 | 15.8 | 1.6 | 11.4 | ||
8 | -8.7 | -5.2 | 0.7 | 5.8 | -0.5 | 9.1 | 13.2 | 23.7 | 7.6 | 18.1 | 11.9 | 26.7 | 16.4 | 26.1 | 16.7 | 28.1 | 17.3 | 30.6 | 5.8 | 18.9 | 0.5 | 7.3 | ||
9 | -11.8 | -7.3 | 5.8 | 11.1 | 3.0 | 9.4 | 10.0 | 23.8 | 5.9 | 20.0 | 16.6 | 25.6 | 15.7 | 30.8 | 14.4 | 26.4 | 14.5 | 25.2 | 13.4 | 19.1 | -0.2 | 6.0 | ||
10 | -13.3 | -1.9 | 5.4 | 13.6 | 8.1 | 13.9 | 8.9 | 14.8 | 3.2 | 20.1 | 13.1 | 20.3 | 18.6 | 34.7 | 14.9 | 29.2 | 13.2 | 21.6 | 12.8 | 19.1 | -1.3 | 3.6 | ||
11 | -13.1 | -2.8 | 6.8 | 11.8 | 9.4 | 13.8 | 6.9 | 18.2 | 3.9 | 21.1 | 12.1 | 21.7 | 18.4 | 30.4 | 13.9 | 30.4 | 10.1 | 22.3 | 9.4 | 14.4 | -0.9 | 2.2 | ||
12 | -3.6 | 1.3 | 6.4 | 11.3 | 7.2 | 9.6 | 3.0 | 21.2 | 7.4 | 19.9 | 8.8 | 17.3 | 18.5 | 31.7 | 14.4 | 30.4 | 8.7 | 15.4 | 6.4 | 14.0 | -0.2 | 2.9 | ||
13 | -1.0 | 1.1 | -0.4 | 8.7 | 5.7 | 12.9 | 4.8 | 22.3 | 3.3 | 21.5 | 7.1 | 19.8 | 18.8 | 26.8 | 15.8 | 31.4 | 7.8 | 11.2 | 8.1 | 13.7 | 1.4 | 2.7 | ||
14 | -1.2 | 2.8 | -2.7 | 8.8 | 5.8 | 14.8 | 8.0 | 23.2 | 4.7 | 22.7 | 6.6 | 20.9 | 19.3 | 29.2 | 14.6 | 34.7 | 11.2 | 14.7 | 5.1 | 12.8 | 1.6 | 6.6 | ||
15 | -2.2 | 2.7 | 4.5 | 10.0 | 5.2 | 15.7 | 10.8 | 15.6 | 6.6 | 23.6 | 8.7 | 25.8 | 18.6 | 31.1 | 19.1 | 30.1 | 11.3 | 17.4 | 5.6 | 13.6 | 1.2 | 8.3 | ||
16 | -2.9 | 2.9 | 2.5 | 13.4 | 6.8 | 16.3 | 4.4 | 13.1 | 8.9 | 21.6 | 13.5 | 24.3 | 17.6 | 31.7 | 16.0 | 33.1 | 11.7 | 17.8 | 1.1 | 14.7 | 1.9 | 10.1 | ||
17 | -7.7 | 2.2 | 4.2 | 8.6 | 0.9 | 10.4 | 3.4 | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 11.4 | 26.8 | 16.6 | 25.8 | 18.7 | 30.9 | 11.8 | 21.1 | 5.3 | 15.3 | -2.5 | 4.6 | ||
18 | -0.9 | 4.8 | 1.7 | 9.8 | -1.5 | 5.5 | 0.7 | 10.8 | 10.1 | 22.1 | 16.5 | 29.3 | 13.6 | 28.3 | 19.1 | 30.4 | 10.8 | 24.8 | 8.0 | 16.9 | 3.1 | 8.6 | ||
19 | -6.4 | -0.2 | 1.7 | 9.6 | -1.3 | 6.7 | -2.2 | 10.8 | 10.2 | 20.9 | 16.6 | 30.6 | 15.6 | 28.8 | 17.2 | 25.9 | 11.6 | 21.6 | 4.8 | 17.0 | 2.8 | 8.3 | ||
20 | -6.3 | 2.3 | 3.6 | 9.9 | -4.0 | 13.8 | 4.1 | 10.4 | 10.5 | 24.2 | 14.8 | 23.6 | 14.2 | 26.9 | 17.6 | 26.6 | 8.9 | 22.3 | 1.4 | 15.8 | 0.4 | 7.8 | ||
21 | -10.4 | -0.4 | 3.6 | 9.3 | -0.3 | 16.3 | 3.1 | 5.4 | 10.7 | 23.6 | 14.6 | 30.1 | 15.8 | 29.7 | 15.1 | 26.2 | 6.3 | 22.6 | 1.4 | 16.2 | ||||
22 | -6.9 | 3.0 | 3.6 | 9.7 | 7.7 | 14.8 | -0.2 | 8.4 | 11.8 | 21.2 | 15.1 | 25.4 | 14.0 | 31.4 | 11.4 | 23.6 | 5.8 | 22.5 | 1.8 | 13.6 | ||||
23 | -0.3 | 3.7 | 7.1 | 9.5 | 4.9 | 18.8 | -0.7 | 9.5 | 10.8 | 22.9 | 12.6 | 26.1 | 18.8 | 28.1 | 9.6 | 29.2 | 6.3 | 23.2 | 7.1 | 14.0 | ||||
24 | 0.6 | 10.3 | 4.4 | 9.8 | 0.6 | 9.6 | 2.3 | 8.2 | 11.9 | 20.9 | 13.1 | 23.4 | 13.2 | 26.0 | 12.3 | 32.4 | 11.6 | 19.3 | 5.1 | 16.8 | ||||
25 | 4.2 | 5.8 | 0.7 | 11.8 | -0.8 | 9.6 | -0.6 | 11.5 | 10.7 | 22.7 | 12.0 | 27.5 | 11.7 | 24.6 | 18.1 | 32.3 | 8.2 | 21.3 | 4.7 | 16.3 | ||||
26 | -0.1 | 5.2 | 5.0 | 13.4 | -2.7 | 14.5 | -1.3 | 15.4 | 12.7 | 24.9 | 15.2 | 29.3 | 10.3 | 27.9 | 18.3 | 26.2 | 12.6 | 20.6 | 10.4 | 14.7 | ||||
27 | -0.1 | 5.4 | 2.7 | 16.1 | 8.3 | 15.4 | 0.8 | 18.8 | 11.7 | 25.4 | 16.9 | 28.1 | 14.6 | 33.0 | 16.8 | 27.6 | 13.7 | 19.9 | 10.8 | 16.3 | ||||
28 | -2.0 | 7.2 | 6.6 | 11.9 | 7.2 | 16.2 | 7.9 | 21.8 | 9.9 | 25.4 | 16.2 | 29.7 | 14.4 | 26.1 | 15.8 | 31.9 | 9.7 | 17.6 | 8.7 | 16.4 | ||||
29 | -4.3 | 5.8 | 6.6 | 13.6 | 1.7 | 16.1 | 5.8 | 24.6 | 12.3 | 21.8 | 16.8 | 32.1 | 9.9 | 26.0 | 17.1 | 33.0 | 5.5 | 14.7 | 6.0 | 14.8 | ||||
30 | -4.1 | 5.8 | 7.6 | 19.6 | 7.4 | 24.0 | 10.0 | 25.5 | 18.3 | 33.1 | 9.1 | 26.6 | 13.9 | 32.7 | 2.8 | 14.9 | 7.1 | 14.8 | ||||||
31 | -2.4 | 2.1 | 12.3 | 21.2 | 12.7 | 23.3 | 11.6 | 31.9 | 14.9 | 29.8 | 8.7 | 14.8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.2.1 (4043)