Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum22 říjen23 duben
Nejdřívější datum1 říjen (2015)28 březen (2018)
Nejpozdější datum15 listopad (2018)13 květen (2020)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *3 listopad 2024 (-1,2°C)---9400
2023 / 2024 17 říjen 2023 (-0,1°C)26 duben 2024 (-1,3°C)6617104
2022 / 2023 13 listopad 2022 (-0,1°C)9 květen 2023 (-0,6°C)8616128
2021 / 2022 10 říjen 2021 (-1,2°C)21 duben 2022 (-1,4°C)1022162
2020 / 2021 8 listopad 2020 (0,0°C)26 duben 2021 (-1,1°C)87211810
2019 / 2020 7 říjen 2019 (-0,3°C)13 květen 2020 (-0,3°C)9531104
2018 / 2019 15 listopad 2018 (-0,1°C)7 květen 2019 (-1,1°C)9116175
2017 / 2018 14 listopad 2017 (-1,1°C)28 březen 2018 (-1,7°C)8533139
2016 / 2017 7 říjen 2016 (-0,1°C)21 duben 2017 (-1,3°C)9620367
2015 / 2016 1 říjen 2015 (-0,3°C)29 duben 2016 (-0,3°C)5812147
2014 / 2015 27 říjen 2014 (-0,6°C)19 duben 2015 (-0,5°C)7917106
2013 / 2014 3 říjen 2013 (0,0°C)18 duben 2014 (-0,8°C)68987
2012 / 2013 *11 říjen 2012 (-0,2°C)8 duben 2013 (-3,4°C)116253911
 
Minimum58962
Median8719137
Průměr8620167
Maximum116333911
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Císařov.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.