| Nejteplejší dny (max. teplota) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 37,9 °C | 8. 8. 2013 |
| 2. | 37,4 °C | 29. 6. 2026 |
| 3. | 37,2 °C | 12. 8. 2015 |
| 4. | 36,9 °C | 28. 6. 2026 |
| 5. | 36,9 °C | 28. 7. 2013 |
| 6. | 36,4 °C | 3. 8. 2013 |
| 7. | 36,3 °C | 27. 6. 2026 |
| 8. | 36,2 °C | 21. 7. 2022 |
| 9. | 35,9 °C | 3. 8. 2017 |
| 10. | 35,8 °C | 10. 8. 2015 |
| Nejchladnější noci (min. teplota) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | -18,5 °C | 7. 1. 2017 |
| 2. | -17,3 °C | 15. 2. 2021 |
| 3. | -16,9 °C | 11. 1. 2017 |
| 4. | -16,8 °C | 14. 2. 2021 |
| 5. | -16,1 °C | 20. 1. 2017 |
| 6. | -15,7 °C | 12. 12. 2012 |
| 7. | -15,6 °C | 10. 1. 2017 |
| 8. | -15,3 °C | 9. 1. 2017 |
| 9. | -15,2 °C | 30. 1. 2019 |
| 10. | -15,0 °C | 9. 12. 2012 |
| Nejchladnější dny (nejnižší denní max.) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | -9,8 °C | 7. 1. 2017 |
| 2. | -7,6 °C | 8. 1. 2017 |
| 3. | -7,3 °C | 9. 1. 2024 |
| 4. | -7,1 °C | 27. 2. 2018 |
| 5. | -6,9 °C | 3. 1. 2016 |
| 6. | -6,4 °C | 25. 2. 2018 |
| 7. | -6,4 °C | 26. 1. 2014 |
| 8. | -6,1 °C | 9. 1. 2017 |
| 9. | -5,9 °C | 8. 12. 2012 |
| 10. | -5,9 °C | 9. 12. 2012 |
| Nejteplejší noci (nejvyšší denní min.) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 22,3 °C | 21. 6. 2013 |
| 2. | 21,8 °C | 23. 7. 2015 |
| 3. | 21,2 °C | 29. 7. 2013 |
| 4. | 21,1 °C | 12. 8. 2015 |
| 5. | 21,1 °C | 22. 7. 2015 |
| 6. | 21,0 °C | 8. 8. 2015 |
| 7. | 20,9 °C | 2. 8. 2017 |
| 8. | 20,9 °C | 8. 8. 2018 |
| 9. | 20,5 °C | 16. 8. 2015 |
| 10. | 20,5 °C | 20. 7. 2015 |
| Největší denní rozdíl teplot | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 25,0 °C | 23. 3. 2022 |
| 2. | 24,6 °C | 9. 4. 2020 |
| 3. | 23,0 °C | 2. 7. 2025 |
| 4. | 22,7 °C | 6. 3. 2025 |
| 5. | 22,5 °C | 15. 7. 2023 |
| 6. | 22,5 °C | 8. 4. 2020 |
| 7. | 22,5 °C | 9. 7. 2023 |
| 8. | 22,5 °C | 28. 3. 2022 |
| 9. | 22,4 °C | 3. 7. 2025 |
| 10. | 22,4 °C | 22. 3. 2022 |
| Nejteplejší měsíce (průměr) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 23,0 °C | srpen 2018 |
| 2. | 22,7 °C | srpen 2015 |
| 3. | 22,1 °C | červenec 2014 |
| 4. | 21,8 °C | srpen 2024 |
| 5. | 21,7 °C | červenec 2024 |
| 6. | 21,7 °C | červenec 2015 |
| 7. | 21,6 °C | červen 2019 |
| 8. | 21,5 °C | červenec 2013 |
| 9. | 21,4 °C | červenec 2018 |
| 10. | 21,1 °C | srpen 2022 |
| Nejchladnější měsíce (průměr) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | -5,5 °C | leden 2017 |
| 2. | -2,3 °C | prosinec 2012 |
| 3. | -2,3 °C | leden 2026 |
| 4. | -2,0 °C | leden 2013 |
| 5. | -1,6 °C | únor 2018 |
| 6. | -1,2 °C | leden 2016 |
| 7. | -1,0 °C | únor 2021 |
| 8. | -0,9 °C | leden 2019 |
| 9. | -0,1 °C | prosinec 2016 |
| 10. | -0,1 °C | únor 2025 |
| Největší denní úhrn | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 74,6 mm | 18. 6. 2020 |
| 2. | 53,4 mm | 13. 9. 2024 |
| 3. | 49,6 mm | 31. 7. 2016 |
| 4. | 45,6 mm | 5. 8. 2021 |
| 5. | 43,4 mm | 14. 9. 2024 |
| 6. | 40,0 mm | 1. 9. 2018 |
| 7. | 39,1 mm | 18. 8. 2015 |
| 8. | 39,0 mm | 6. 8. 2023 |
| 9. | 37,6 mm | 21. 8. 2022 |
| 10. | 36,8 mm | 3. 7. 2016 |
| Nejvyšší intenzita srážek | |||
|---|---|---|---|
| # | hodnota | čas | datum |
| 1. | 397,2 mm/h | 23:06 | 26. 8. 2023 |
| 2. | 349,0 mm/h | 15:01 | 1. 6. 2016 |
| 3. | 268,0 mm/h | 02:07 | 25. 6. 2021 |
| 4. | 225,8 mm/h | 00:09 | 13. 8. 2019 |
| 5. | 213,4 mm/h | 14:57 | 31. 7. 2016 |
| 6. | 209,4 mm/h | 03:51 | 12. 6. 2018 |
| 7. | 202,2 mm/h | 16:46 | 21. 6. 2021 |
| 8. | 198,6 mm/h | 12:31 | 23. 7. 2017 |
| 9. | 195,2 mm/h | 16:22 | 18. 6. 2020 |
| 10. | 182,8 mm/h | 21:49 | 7. 6. 2020 |
| Nejdeštivější měsíce | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 194,2 mm | červen 2024 |
| 2. | 189,8 mm | srpen 2023 |
| 3. | 183,6 mm | září 2024 |
| 4. | 181,8 mm | červen 2020 |
| 5. | 177,4 mm | červenec 2016 |
| 6. | 149,6 mm | říjen 2020 |
| 7. | 126,4 mm | srpen 2021 |
| 8. | 126,4 mm | září 2017 |
| 9. | 121,2 mm | červen 2013 |
| 10. | 119,2 mm | září 2020 |
| Nejsušší měsíce | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 6,4 mm | únor 2025 |
| 2. | 6,8 mm | únor 2022 |
| 3. | 7,0 mm | leden 2017 |
| 4. | 7,8 mm | listopad 2018 |
| 5. | 8,4 mm | říjen 2021 |
| 6. | 8,6 mm | prosinec 2025 |
| 7. | 8,6 mm | duben 2026 |
| 8. | 9,5 mm | prosinec 2013 |
| 9. | 9,5 mm | leden 2013 |
| 10. | 10,4 mm | leden 2022 |
| Nejdelší deštivá období (denně ≥ 0,2 mm) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 11 dní | 29. 2. 2016 – 10. 3. 2016 |
| 2. | 9 dní | 2. 2. 2021 – 10. 2. 2021 |
| 3. | 9 dní | 8. 9. 2025 – 16. 9. 2025 |
| 4. | 9 dní | 13. 11. 2015 – 21. 11. 2015 |
| 5. | 9 dní | 18. 2. 2016 – 26. 2. 2016 |
| 6. | 9 dní | 30. 5. 2024 – 7. 6. 2024 |
| 7. | 8 dní | 3. 8. 2023 – 10. 8. 2023 |
| 8. | 8 dní | 12. 5. 2021 – 19. 5. 2021 |
| 9. | 8 dní | 28. 9. 2020 – 5. 10. 2020 |
| 10. | 7 dní | 1. 6. 2026 – 7. 6. 2026 |
| Nejdelší suchá období (denně < 0,2 mm) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 22 dní | 13. 7. 2013 – 3. 8. 2013 |
| 2. | 21 dní | 4. 6. 2014 – 24. 6. 2014 |
| 3. | 20 dní | 20. 8. 2024 – 8. 9. 2024 |
| 4. | 20 dní | 20. 12. 2025 – 8. 1. 2026 |
| 5. | 20 dní | 23. 2. 2014 – 14. 3. 2014 |
| 6. | 19 dní | 24. 2. 2022 – 14. 3. 2022 |
| 7. | 18 dní | 11. 1. 2013 – 28. 1. 2013 |
| 8. | 18 dní | 14. 1. 2017 – 31. 1. 2017 |
| 9. | 18 dní | 28. 7. 2015 – 14. 8. 2015 |
| 10. | 16 dní | 15. 6. 2026 – 30. 6. 2026 |
| Nejsilnější náraz větru | |||
|---|---|---|---|
| # | hodnota | směr, čas | datum |
| 1. | 26,4 m/s | Z 18:39 | 10. 2. 2020 |
| 2. | 25,0 m/s | ZJZ 09:10 | 17. 2. 2022 |
| 3. | 24,6 m/s | JZ 23:04 | 26. 8. 2023 |
| 4. | 24,1 m/s | JJV 22:19 | 3. 10. 2020 |
| 5. | 24,1 m/s | Z 08:56 | 29. 10. 2017 |
| 6. | 21,9 m/s | ZJZ 16:32 | 1. 7. 2019 |
| 7. | 21,9 m/s | Z 17:27 | 11. 2. 2020 |
| 8. | 21,5 m/s | SZ 22:24 | 14. 7. 2022 |
| 9. | 21,5 m/s | Z 13:19 | 30. 1. 2022 |
| 10. | 20,6 m/s | ZSZ 23:03 | 23. 2. 2020 |
| Největší proběh větru | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 742,1 km | 24. 9. 2025 |
| 2. | 678,9 km | 30. 1. 2022 |
| 3. | 676,9 km | 18. 3. 2018 |
| 4. | 661,6 km | 7. 1. 2024 |
| 5. | 637,7 km | 24. 12. 2025 |
| 6. | 623,9 km | 19. 4. 2017 |
| 7. | 616,0 km | 29. 10. 2017 |
| 8. | 595,3 km | 30. 10. 2018 |
| 9. | 594,1 km | 24. 3. 2020 |
| 10. | 590,7 km | 8. 1. 2024 |
| Nejvyšší tlak | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 1 046,7 hPa | 20. 1. 2020 |
| 2. | 1 046,3 hPa | 21. 1. 2020 |
| 3. | 1 045,0 hPa | 23. 2. 2019 |
| 4. | 1 043,8 hPa | 8. 2. 2023 |
| 5. | 1 043,0 hPa | 29. 12. 2016 |
| 6. | 1 042,7 hPa | 22. 2. 2019 |
| 7. | 1 042,4 hPa | 7. 2. 2023 |
| 8. | 1 042,3 hPa | 24. 2. 2019 |
| 9. | 1 042,1 hPa | 30. 12. 2016 |
| 10. | 1 041,6 hPa | 6. 2. 2023 |
| Nejnižší tlak | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 976,0 hPa | 30. 1. 2015 |
| 2. | 978,0 hPa | 31. 1. 2015 |
| 3. | 982,7 hPa | 12. 2. 2026 |
| 4. | 982,8 hPa | 3. 11. 2023 |
| 5. | 984,1 hPa | 29. 12. 2020 |
| 6. | 985,2 hPa | 5. 11. 2023 |
| 7. | 985,2 hPa | 28. 12. 2020 |
| 8. | 985,7 hPa | 13. 2. 2026 |
| 9. | 986,1 hPa | 21. 12. 2023 |
| 10. | 986,2 hPa | 20. 10. 2023 |
| Nejdelší sluneční svit | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 14,8 hod. | 13. 6. 2025 |
| 2. | 14,5 hod. | 3. 6. 2023 |
| 3. | 14,5 hod. | 24. 6. 2026 |
| 4. | 14,5 hod. | 28. 5. 2023 |
| 5. | 14,4 hod. | 2. 7. 2025 |
| 6. | 14,4 hod. | 14. 6. 2025 |
| 7. | 14,3 hod. | 1. 7. 2025 |
| 8. | 14,3 hod. | 12. 8. 2024 |
| 9. | 14,3 hod. | 15. 6. 2022 |
| 10. | 14,3 hod. | 29. 5. 2023 |
| Nejvyšší sluneční záření | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 1 311 W/m² | 7. 7. 2018 |
| 2. | 1 306 W/m² | 19. 7. 2018 |
| 3. | 1 294 W/m² | 1. 7. 2018 |
| 4. | 1 273 W/m² | 19. 7. 2016 |
| 5. | 1 271 W/m² | 2. 7. 2018 |
| 6. | 1 266 W/m² | 17. 7. 2017 |
| 7. | 1 264 W/m² | 22. 6. 2018 |
| 8. | 1 264 W/m² | 23. 6. 2018 |
| 9. | 1 257 W/m² | 30. 6. 2017 |
| 10. | 1 255 W/m² | 16. 7. 2017 |
| Nejvyšší UV index | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 8,7 | 13. 7. 2022 |
| 2. | 8,6 | 7. 6. 2022 |
| 3. | 8,4 | 3. 7. 2025 |
| 4. | 8,4 | 27. 6. 2025 |
| 5. | 8,3 | 2. 7. 2023 |
| 6. | 8,3 | 13. 6. 2022 |
| 7. | 8,3 | 14. 7. 2022 |
| 8. | 8,3 | 28. 6. 2025 |
| 9. | 8,1 | 4. 7. 2022 |
| 10. | 8,1 | 5. 7. 2019 |
| Nejslunečnější měsíce | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 303 hod. | červen 2019 |
| 2. | 295 hod. | duben 2020 |
| 3. | 294 hod. | červen 2021 |
| 4. | 286 hod. | červen 2025 |
| 5. | 281 hod. | červen 2022 |
| 6. | 269 hod. | červen 2026 |
| 7. | 261 hod. | květen 2018 |
| 8. | 258 hod. | srpen 2024 |
| 9. | 255 hod. | červen 2023 |
| 10. | 254 hod. | srpen 2025 |
| Nejméně slunečné měsíce | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 23 hod. | prosinec 2018 |
| 2. | 27 hod. | prosinec 2025 |
| 3. | 29 hod. | prosinec 2017 |
| 4. | 29 hod. | prosinec 2020 |
| 5. | 30 hod. | prosinec 2024 |
| 6. | 31 hod. | prosinec 2022 |
| 7. | 32 hod. | leden 2016 |
| 8. | 33 hod. | listopad 2020 |
| 9. | 34 hod. | listopad 2022 |
| 10. | 35 hod. | leden 2018 |
| Největší denní výpar | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 8,41 mm | 26. 7. 2022 |
| 2. | 7,62 mm | 3. 8. 2018 |
| 3. | 7,62 mm | 6. 7. 2024 |
| 4. | 7,62 mm | 8. 7. 2026 |
| 5. | 7,62 mm | 28. 6. 2026 |
| 6. | 7,49 mm | 11. 5. 2021 |
| 7. | 7,16 mm | 15. 7. 2023 |
| 8. | 7,14 mm | 25. 6. 2016 |
| 9. | 7,09 mm | 1. 8. 2017 |
| 10. | 7,09 mm | 28. 6. 2017 |
| Nejmenší denní výpar (nenulový) | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 0,03 mm | 3. 1. 2020 |
| 2. | 0,03 mm | 5. 1. 2021 |
| 3. | 0,03 mm | 13. 12. 2019 |
| 4. | 0,03 mm | 14. 12. 2022 |
| 5. | 0,03 mm | 19. 12. 2020 |
| 6. | 0,03 mm | 20. 12. 2016 |
| 7. | 0,03 mm | 22. 1. 2019 |
| 8. | 0,03 mm | 23. 11. 2020 |
| 9. | 0,03 mm | 25. 1. 2020 |
| 10. | 0,05 mm | 4. 1. 2021 |
| Nejhorší dny – prům. PM2,5 | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 151,5 µg/m³ | 11. 1. 2024 |
| 2. | 123,8 µg/m³ | 10. 1. 2024 |
| 3. | 118,0 µg/m³ | 27. 12. 2021 |
| 4. | 117,9 µg/m³ | 23. 1. 2026 |
| 5. | 116,5 µg/m³ | 24. 1. 2026 |
| 6. | 113,1 µg/m³ | 27. 12. 2024 |
| 7. | 113,0 µg/m³ | 17. 12. 2022 |
| 8. | 112,6 µg/m³ | 7. 12. 2023 |
| 9. | 101,7 µg/m³ | 29. 12. 2024 |
| 10. | 99,9 µg/m³ | 5. 2. 2026 |
| Nejčistší dny – prům. PM2,5 | ||
|---|---|---|
| # | hodnota | datum |
| 1. | 0,0 µg/m³ | 23. 4. 2023 |
| 2. | 0,0 µg/m³ | 24. 4. 2023 |
| 3. | 0,0 µg/m³ | 25. 4. 2023 |
| 4. | 0,0 µg/m³ | 26. 4. 2023 |
| 5. | 0,0 µg/m³ | 27. 4. 2023 |
| 6. | 0,0 µg/m³ | 28. 4. 2023 |
| 7. | 0,9 µg/m³ | 29. 4. 2023 |
| 8. | 2,1 µg/m³ | 28. 5. 2026 |
| 9. | 2,2 µg/m³ | 11. 6. 2026 |
| 10. | 2,3 µg/m³ | 14. 9. 2024 |
Podbarvení odpovídá evropskému indexu kvality ovzduší (EAQI).
Žebříčky jsou počítány z denních záznamů stanice (dayfile). Při shodě hodnot rozhoduje starší datum. Sluneční a UV žebříčky zahrnují jen období od instalace příslušných čidel.