| Letní den (max. ≥ 25,0°C) | První výskyt v roce | Poslední výskyt v roce |
|---|---|---|
| Průměrné datum | 1 květen | 15 září |
| Nejdřívější datum | 5 duben 2016 | 31 srpen 2017 |
| Nejpozdější datum | 1 červen 2023 | 30 září 2016 |
| Tropický den (max. ≥ 30,0°C) | První výskyt v roce | Poslední výskyt v roce |
|---|---|---|
| Průměrné datum | 14 červen | 27 srpen |
| Nejdřívější datum | 30 květen 2017 | 11 srpen 2014 |
| Nejpozdější datum | 25 červen 2025 | 12 září 2016 |
| Rok | První letní den (max. ≥ 25,0°C) | Poslední letní den (max. ≥ 25,0°C) | Počet | Nejvíce po sobě jdoucích |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 4 květen 2026 (26,2°C) | 9 září 2026 (30,7°C) | 79 | 21 |
| 2025 | 17 duben 2025 (25,4°C) | 21 září 2025 (28,3°C) | 61 | 15 |
| 2024 | 7 duben 2024 (25,4°C) | 9 září 2024 (25,2°C) | 80 | 18 |
| 2023 | 1 červen 2023 (25,0°C) | 28 září 2023 (25,8°C) | 66 | 16 |
| 2022 | 11 květen 2022 (27,3°C) | 8 září 2022 (29,1°C) | 63 | 9 |
| 2021 | 11 květen 2021 (27,6°C) | 15 září 2021 (26,4°C) | 66 | 11 |
| 2020 | 9 květen 2020 (25,3°C) | 22 září 2020 (26,5°C) | 57 | 12 |
| 2019 | 25 duben 2019 (25,0°C) | 5 září 2019 (25,1°C) | 72 | 15 |
| 2018 | 12 duben 2018 (25,8°C) | 21 září 2018 (26,4°C) | 107 | 37 |
| 2017 | 18 květen 2017 (26,4°C) | 31 srpen 2017 (32,0°C) | 71 | 13 |
| 2016 | 5 duben 2016 (26,0°C) | 30 září 2016 (26,4°C) | 78 | 14 |
| 2015 | 5 květen 2015 (26,0°C) | 17 září 2015 (28,0°C) | 64 | 17 |
| 2014 | 20 květen 2014 (26,4°C) | 8 září 2014 (26,1°C) | 65 | 32 |
| 2013 | 18 duben 2013 (25,1°C) | 8 září 2013 (25,9°C) | 69 | 25 |
| 2012 * | 29 srpen 2012 (27,1°C) | 11 září 2012 (29,0°C) | 5 | 2 |
| Minimum | 57 | 9 | ||
| Medián | 66 | 15 | ||
| Průměr | 71 | 18 | ||
| Maximum | 107 | 37 | ||
| Rok | První tropický den (max. ≥ 30,0°C) | Poslední tropický den (max. ≥ 30,0°C) | Počet | Nejvíce po sobě jdoucích |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 19 červen 2026 (32,4°C) | 9 září 2026 (30,7°C) | 30 | 8 |
| 2025 | 25 červen 2025 (30,9°C) | 28 srpen 2025 (30,5°C) | 15 | 4 |
| 2024 | 19 červen 2024 (30,6°C) | 8 září 2024 (30,6°C) | 33 | 8 |
| 2023 | 21 červen 2023 (30,0°C) | 25 srpen 2023 (32,7°C) | 18 | 4 |
| 2022 | 20 červen 2022 (31,3°C) | 26 srpen 2022 (30,9°C) | 23 | 5 |
| 2021 | 17 červen 2021 (30,4°C) | 15 srpen 2021 (30,8°C) | 12 | 5 |
| 2020 | 13 červen 2020 (30,9°C) | 22 srpen 2020 (30,6°C) | 11 | 4 |
| 2019 | 11 červen 2019 (31,1°C) | 1 září 2019 (32,3°C) | 24 | 3 |
| 2018 | 31 květen 2018 (30,3°C) | 23 srpen 2018 (33,6°C) | 33 | 11 |
| 2017 | 30 květen 2017 (32,0°C) | 31 srpen 2017 (32,0°C) | 28 | 5 |
| 2016 | 23 červen 2016 (32,5°C) | 12 září 2016 (30,7°C) | 16 | 4 |
| 2015 | 3 červen 2015 (30,0°C) | 31 srpen 2015 (31,2°C) | 31 | 14 |
| 2014 | 8 červen 2014 (32,5°C) | 11 srpen 2014 (30,6°C) | 27 | 6 |
| 2013 | 17 červen 2013 (30,9°C) | 18 srpen 2013 (31,4°C) | 21 | 8 |
| 2012 * | ––– | ––– | 0 | 0 |
| Minimum | 11 | 3 | ||
| Medián | 23 | 5 | ||
| Průměr | 22 | 6 | ||
| Maximum | 33 | 14 | ||
| Rok | První tropická noc (min. ≥ 20,0°C) | Poslední tropická noc (min. ≥ 20,0°C) | Počet | Nejvíce po sobě jdoucích |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 1 srpen 2026 (21,1°C) | 7 srpen 2026 (20,9°C) | 2 | 1 |
| 2025 | ––– | ––– | 0 | 0 |
| 2024 | 28 červenec 2024 (21,3°C) | 9 září 2024 (21,0°C) | 3 | 1 |
| 2023 | 23 srpen 2023 (20,7°C) | 23 srpen 2023 (20,7°C) | 1 | 1 |
| 2022 | 22 červenec 2022 (21,0°C) | 6 srpen 2022 (20,4°C) | 2 | 1 |
| 2021 | ––– | ––– | 0 | 0 |
| 2020 | ––– | ––– | 0 | 0 |
| 2019 | ––– | ––– | 0 | 0 |
| 2018 | 8 srpen 2018 (20,9°C) | 14 srpen 2018 (20,1°C) | 3 | 1 |
| 2017 | 29 červen 2017 (20,8°C) | 19 srpen 2017 (20,9°C) | 4 | 1 |
| 2016 | 25 červen 2016 (20,2°C) | 12 červenec 2016 (21,1°C) | 2 | 1 |
| 2015 | 8 červenec 2015 (21,5°C) | 16 srpen 2015 (20,5°C) | 8 | 2 |
| 2014 | 21 červenec 2014 (20,6°C) | 21 červenec 2014 (20,6°C) | 1 | 1 |
| 2013 | 20 červen 2013 (20,0°C) | 9 srpen 2013 (22,2°C) | 5 | 2 |
| 2012 * | ––– | ––– | 0 | 0 |
| Minimum | 0 | 0 | ||
| Medián | 2 | 1 | ||
| Průměr | 2 | 1 | ||
| Maximum | 8 | 2 | ||
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.
Letní data vycházejí z denních záznamů stanice Císařov a z minutových měření nočních teplot.