Letní data

Letní den (max. ≥ 25,0°C)První výskyt v rocePoslední výskyt v roce
Průměrné datum1 květen15 září
Nejdřívější datum5 duben 201631 srpen 2017
Nejpozdější datum1 červen 202330 září 2016
Tropický den (max. ≥ 30,0°C)První výskyt v rocePoslední výskyt v roce
Průměrné datum14 červen27 srpen
Nejdřívější datum30 květen 201711 srpen 2014
Nejpozdější datum25 červen 202512 září 2016
RokPrvní letní den
(max. ≥ 25,0°C)
Poslední letní den
(max. ≥ 25,0°C)
PočetNejvíce po sobě
jdoucích
2026 *4 květen 2026 (26,2°C)9 září 2026 (30,7°C)7921
202517 duben 2025 (25,4°C)21 září 2025 (28,3°C)6115
20247 duben 2024 (25,4°C)9 září 2024 (25,2°C)8018
20231 červen 2023 (25,0°C)28 září 2023 (25,8°C)6616
202211 květen 2022 (27,3°C)8 září 2022 (29,1°C)639
202111 květen 2021 (27,6°C)15 září 2021 (26,4°C)6611
20209 květen 2020 (25,3°C)22 září 2020 (26,5°C)5712
201925 duben 2019 (25,0°C)5 září 2019 (25,1°C)7215
201812 duben 2018 (25,8°C)21 září 2018 (26,4°C)10737
201718 květen 2017 (26,4°C)31 srpen 2017 (32,0°C)7113
20165 duben 2016 (26,0°C)30 září 2016 (26,4°C)7814
20155 květen 2015 (26,0°C)17 září 2015 (28,0°C)6417
201420 květen 2014 (26,4°C)8 září 2014 (26,1°C)6532
201318 duben 2013 (25,1°C)8 září 2013 (25,9°C)6925
2012 *29 srpen 2012 (27,1°C)11 září 2012 (29,0°C)52
Minimum579
Medián6615
Průměr7118
Maximum10737
RokPrvní tropický den
(max. ≥ 30,0°C)
Poslední tropický den
(max. ≥ 30,0°C)
PočetNejvíce po sobě
jdoucích
2026 *19 červen 2026 (32,4°C)9 září 2026 (30,7°C)308
202525 červen 2025 (30,9°C)28 srpen 2025 (30,5°C)154
202419 červen 2024 (30,6°C)8 září 2024 (30,6°C)338
202321 červen 2023 (30,0°C)25 srpen 2023 (32,7°C)184
202220 červen 2022 (31,3°C)26 srpen 2022 (30,9°C)235
202117 červen 2021 (30,4°C)15 srpen 2021 (30,8°C)125
202013 červen 2020 (30,9°C)22 srpen 2020 (30,6°C)114
201911 červen 2019 (31,1°C)1 září 2019 (32,3°C)243
201831 květen 2018 (30,3°C)23 srpen 2018 (33,6°C)3311
201730 květen 2017 (32,0°C)31 srpen 2017 (32,0°C)285
201623 červen 2016 (32,5°C)12 září 2016 (30,7°C)164
20153 červen 2015 (30,0°C)31 srpen 2015 (31,2°C)3114
20148 červen 2014 (32,5°C)11 srpen 2014 (30,6°C)276
201317 červen 2013 (30,9°C)18 srpen 2013 (31,4°C)218
2012 *––––––00
Minimum113
Medián235
Průměr226
Maximum3314
RokPrvní tropická noc
(min. ≥ 20,0°C)
Poslední tropická noc
(min. ≥ 20,0°C)
PočetNejvíce po sobě
jdoucích
2026 *1 srpen 2026 (21,1°C)7 srpen 2026 (20,9°C)21
2025––––––00
202428 červenec 2024 (21,3°C)9 září 2024 (21,0°C)31
202323 srpen 2023 (20,7°C)23 srpen 2023 (20,7°C)11
202222 červenec 2022 (21,0°C)6 srpen 2022 (20,4°C)21
2021––––––00
2020––––––00
2019––––––00
20188 srpen 2018 (20,9°C)14 srpen 2018 (20,1°C)31
201729 červen 2017 (20,8°C)19 srpen 2017 (20,9°C)41
201625 červen 2016 (20,2°C)12 červenec 2016 (21,1°C)21
20158 červenec 2015 (21,5°C)16 srpen 2015 (20,5°C)82
201421 červenec 2014 (20,6°C)21 červenec 2014 (20,6°C)11
201320 červen 2013 (20,0°C)9 srpen 2013 (22,2°C)52
2012 *––––––00
Minimum00
Medián21
Průměr21
Maximum82

* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

Letní data vycházejí z denních záznamů stanice Císařov a z minutových měření nočních teplot.