| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 8.6 | 3.3 | 14.2 | 23.8 | 22.4 | 21.1 | 23.4 | 27.1 | 28.2 | 18.0 | 11.8 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 5.2 | 6.3 | 12.1 | 15.3 | 21.5 | 21.8 | 22.6 | 26.3 | 32.2 | 12.7 | 12.6 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 10.6 | 11.1 | 14.4 | 16.3 | 19.6 | 23.2 | 20.6 | 24.1 | 33.4 | 14.0 | 8.2 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 10.3 | 11.2 | 16.8 | 18.3 | 24.5 | 18.4 | 22.5 | 22.9 | 33.6 | 11.6 | 9.1 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 6.9 | 12.8 | 9.2 | 18.3 | 24.2 | 24.6 | 25.9 | 22.6 | 31.2 | 12.1 | 9.3 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 5.9 | 9.2 | 9.2 | 22.1 | 23.7 | 25.9 | 30.7 | 24.9 | 29.8 | 13.6 | 9.0 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | 1.1 | 11.2 | 5.2 | 25.4 | 17.6 | 24.8 | 23.4 | 28.5 | 30.8 | 15.8 | 11.4 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -5.2 | 5.8 | 9.1 | 23.7 | 18.1 | 26.7 | 26.1 | 28.1 | 30.6 | 18.9 | 7.3 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -7.3 | 11.1 | 9.4 | 23.8 | 20.0 | 25.6 | 30.8 | 26.4 | 25.2 | 19.1 | 6.0 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | -1.9 | 13.6 | 13.9 | 14.8 | 20.1 | 20.3 | 34.7 | 29.2 | 21.6 | 19.1 | 3.6 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | -2.8 | 11.8 | 13.8 | 18.2 | 21.1 | 21.7 | 30.4 | 30.4 | 22.3 | 14.4 | 2.2 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | 1.3 | 11.3 | 9.6 | 21.2 | 19.9 | 17.3 | 31.7 | 30.4 | 15.4 | 14.0 | 2.9 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | 1.1 | 8.7 | 12.9 | 22.3 | 21.5 | 19.8 | 26.8 | 31.4 | 11.2 | 13.7 | 2.7 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | 2.8 | 8.8 | 14.8 | 23.2 | 22.7 | 20.9 | 29.2 | 34.7 | 14.7 | 12.8 | 6.6 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | 2.7 | 10.0 | 15.7 | 15.6 | 23.6 | 25.8 | 31.1 | 30.1 | 17.4 | 13.6 | 8.3 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 2.9 | 13.4 | 16.3 | 13.1 | 21.6 | 24.3 | 31.7 | 33.1 | 17.8 | 14.7 | 10.1 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | 2.2 | 8.6 | 10.4 | 11.2 | 14.8 | 26.8 | 25.8 | 30.9 | 21.1 | 15.3 | 4.6 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | 4.8 | 9.8 | 5.5 | 10.8 | 22.1 | 29.3 | 28.3 | 30.4 | 24.8 | 16.9 | 8.6 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | -0.2 | 9.6 | 6.7 | 10.8 | 20.9 | 30.6 | 28.8 | 25.9 | 21.6 | 17.0 | 8.3 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | 2.3 | 9.9 | 13.8 | 10.4 | 24.2 | 23.6 | 26.9 | 26.6 | 22.3 | 15.8 | 7.8 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | -0.4 | 9.3 | 16.3 | 5.4 | 23.6 | 30.1 | 29.7 | 26.2 | 22.6 | 16.2 | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 3.0 | 9.7 | 14.8 | 8.4 | 21.2 | 25.4 | 31.4 | 23.6 | 22.5 | 13.6 | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 3.7 | 9.5 | 18.8 | 9.5 | 22.9 | 26.1 | 28.1 | 29.2 | 23.2 | 14.0 | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 20.9 | 23.4 | 26.0 | 32.4 | 19.3 | 16.8 | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 5.8 | 11.8 | 9.6 | 11.5 | 22.7 | 27.5 | 24.6 | 32.3 | 21.3 | 16.3 | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 5.2 | 13.4 | 14.5 | 15.4 | 24.9 | 29.3 | 27.9 | 26.2 | 20.6 | 14.7 | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 5.4 | 16.1 | 15.4 | 18.8 | 25.4 | 28.1 | 33.0 | 27.6 | 19.9 | 16.3 | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 7.2 | 11.9 | 16.2 | 21.8 | 25.4 | 29.7 | 26.1 | 31.9 | 17.6 | 16.4 | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | 5.8 | 13.6 | 16.1 | 24.6 | 21.8 | 32.1 | 26.0 | 33.0 | 14.7 | 14.8 | | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | 5.8 | | 19.6 | 24.0 | 25.5 | 33.1 | 26.6 | 32.7 | 14.9 | 14.8 | | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 2.1 | | 21.2 | | 23.3 | | 31.9 | 29.8 | | 14.8 | | |
Prům: |
3.4 | 10.4 | 13.1 | 16.9 | 22.0 | 25.2 | 27.8 | 28.7 | 22.7 | 15.2 | * 7.5 | |
Max: |
10.6 | 16.1 | 21.2 | 25.4 | 25.5 | 33.1 | 34.7 | 34.7 | 33.6 | 19.1 | * 12.6 | |
Min: |
-7.3 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 14.8 | 17.3 | 20.6 | 22.6 | 11.2 | 11.6 | * 2.2 | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2024 | 3.4 | 10.4 | 13.1 | 16.9 | 22.0 | 25.2 | 27.8 | 28.7 | 22.7 | 15.2 | * 7.5 | |
2023 | 5.3 | 5.9 | 11.1 | 12.5 | 18.6 | 24.3 | 27.8 | 25.6 | 24.6 | 17.9 | 8.3 | 4.8 |
2022 | 4.2 | 8.5 | 11.3 | 13.7 | 21.8 | 26.4 | 27.4 | 27.3 | 18.8 | 16.0 | 8.0 | 2.7 |
2021 | 2.8 | 2.7 | 8.8 | 12.5 | 17.6 | 26.7 | 26.9 | 23.3 | 21.5 | 15.5 | 8.2 | 3.1 |
2020 | 2.4 | 9.0 | 11.3 | 17.5 | 18.1 | 23.0 | 25.4 | 26.6 | 21.5 | 14.0 | 7.3 | 5.1 |
2019 | 1.7 | 6.7 | 12.7 | 16.8 | 17.3 | 28.2 | 27.2 | 27.5 | 20.8 | 16.3 | 11.2 | 5.3 |
2018 | 5.1 | 1.2 | 6.6 | 21.7 | 25.1 | 26.0 | 28.3 | 29.9 | 22.1 | 17.3 | 9.4 | 4.0 |
2017 | -1.9 | 4.5 | 13.1 | 14.0 | 21.9 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 18.6 | 14.7 | 7.6 | 4.6 |
2016 | 1.6 | 8.9 | 9.7 | 15.7 | 21.7 | 26.1 | 27.3 | 25.1 | 24.1 | 12.4 | 7.6 | 2.2 |
2015 | 4.7 | 6.2 | 11.7 | 16.3 | 19.8 | 24.6 | 28.4 | 29.2 | 20.8 | 12.9 | 10.2 | 5.6 |
2014 | 3.9 | 7.6 | 14.1 | 18.7 | 20.7 | 25.6 | 29.6 | 24.7 | 21.1 | 15.3 | 10.3 | 5.0 |
2013 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 15.8 | 20.3 | 23.6 | 28.2 | 26.6 | 18.8 | 15.5 | 8.7 | 4.5 |
2012 | | | | | | | | * 24.2 | 20.9 | 13.4 | 9.1 | 0.5 |
Prům | 2.8 | 6.2 | 10.7 | 16.0 | 20.4 | 25.6 | 27.6 | * 26.7 | 21.2 | 15.1 | * 8.7 | 3.9 |
| Jaro | Léto | Podzim | Zima |
| Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno |
2024Max | 21.2 | 25.4 | 25.5 | 33.1 | 34.7 | 34.7 | 33.6 | 19.1 | * 12.6 | | | |
Min | 5.2 | 5.4 | 14.8 | 17.3 | 20.6 | 22.6 | 11.2 | 11.6 | * 2.2 | | | |
Prům | 13.1 | 16.9 | 22.0 | 25.2 | 27.8 | 28.7 | 22.7 | 15.2 | * 7.5 | | | |
Prům | 17.3 | 27.3 | * 16.1 | |
2023Max | 19.8 | 20.8 | 24.9 | 30.2 | 34.2 | 33.6 | 29.3 | 24.2 | 15.2 | 12.6 | 10.6 | 16.1 |
Min | 3.8 | 4.4 | 11.6 | 19.6 | 20.3 | 16.3 | 17.4 | 10.1 | -0.1 | -1.9 | -7.3 | 3.3 |
Prům | 11.1 | 12.5 | 18.6 | 24.3 | 27.8 | 25.6 | 24.6 | 17.9 | 8.3 | 4.8 | 3.4 | 10.4 |
Prům | 14.1 | 25.9 | 17.0 | 6.1 |
2022Max | 20.4 | 21.9 | 28.5 | 34.4 | 36.2 | 34.9 | 29.1 | 21.8 | 12.8 | 9.2 | 12.6 | 13.5 |
Min | 2.2 | 2.9 | 16.2 | 21.2 | 20.6 | 18.7 | 13.2 | 10.7 | 0.5 | -4.2 | -0.6 | -1.1 |
Prům | 11.3 | 13.7 | 21.8 | 26.4 | 27.4 | 27.3 | 18.8 | 16.0 | 8.0 | 2.7 | 5.3 | 5.9 |
Prům | 15.6 | 27.0 | 14.3 | 4.6 |
2021Max | 23.2 | 23.5 | 27.6 | 32.6 | 30.6 | 31.3 | 26.4 | 23.9 | 15.7 | 11.1 | 11.6 | 12.5 |
Min | 1.5 | 5.2 | 12.1 | 19.0 | 21.9 | 17.8 | 14.2 | 10.4 | 1.2 | -2.9 | -1.2 | 4.0 |
Prům | 8.8 | 12.5 | 17.6 | 26.7 | 26.9 | 23.3 | 21.5 | 15.5 | 8.2 | 3.1 | 4.2 | 8.5 |
Prům | 13.0 | 25.6 | 15.1 | 5.2 |
2020Max | 19.4 | 22.7 | 26.3 | 30.9 | 31.6 | 31.1 | 29.2 | 23.9 | 14.5 | 12.4 | 9.8 | * 13.7 |
Min | 3.5 | 8.2 | 10.6 | 15.4 | 19.5 | 18.4 | 12.1 | 7.6 | 1.4 | -0.3 | -5.4 | * -5.2 |
Prům | 11.3 | 17.5 | 18.1 | 23.0 | 25.4 | 26.6 | 21.5 | 14.0 | 7.3 | 5.1 | 2.8 | * 2.7 |
Prům | 15.6 | 25.0 | 14.3 | * 3.5 |
| Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno |
2019Max | 20.1 | 25.9 | 25.2 | 33.9 | 35.1 | 32.0 | 32.3 | 24.2 | 17.9 | 12.8 | 10.6 | 14.1 |
Min | 6.8 | 4.6 | 8.9 | 23.1 | 18.4 | 21.4 | 16.0 | 6.8 | 4.7 | -0.2 | -2.2 | 3.2 |
Prům | 12.7 | 16.8 | 17.3 | 28.2 | 27.2 | 27.5 | 20.8 | 16.3 | 11.2 | 5.3 | 2.4 | 9.0 |
Prům | 15.6 | 27.6 | 16.1 | 5.5 |
2018Max | 15.7 | 28.7 | 30.3 | 33.1 | 33.8 | 35.7 | 29.1 | 23.5 | 18.3 | 10.3 | 7.9 | 16.0 |
Min | -4.8 | 10.6 | 16.1 | 19.4 | 21.0 | 18.2 | 12.2 | 8.6 | 0.8 | -1.3 | -5.3 | -0.8 |
Prům | 6.6 | 21.7 | 25.1 | 26.0 | 28.3 | 29.9 | 22.1 | 17.3 | 9.4 | 4.0 | 1.7 | 6.7 |
Prům | 17.8 | 28.1 | 16.3 | 4.1 |
2017Max | 21.1 | 24.4 | 32.0 | 33.1 | 34.5 | 35.9 | 24.9 | 20.9 | 13.6 | 13.1 | 11.4 | 5.7 |
Min | 7.9 | 3.5 | 9.6 | 16.9 | 19.9 | 21.4 | 12.2 | 8.2 | 1.9 | -1.6 | 0.1 | -7.1 |
Prům | 13.1 | 14.0 | 21.9 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 18.6 | 14.7 | 7.6 | 4.6 | 5.1 | 1.2 |
Prům | 16.3 | 27.5 | 13.6 | 3.7 |
2016Max | 21.5 | 26.0 | 29.1 | 34.6 | 35.0 | 30.2 | 30.7 | 24.5 | 15.4 | 9.1 | 4.4 | * 12.9 |
Min | 4.6 | 7.9 | 13.1 | 20.9 | 18.1 | 15.8 | 17.0 | 8.6 | -0.3 | -3.4 | -9.8 | * -2.3 |
Prům | 9.7 | 15.7 | 21.7 | 26.1 | 27.3 | 25.1 | 24.1 | 12.4 | 7.6 | 2.2 | -1.9 | * 4.5 |
Prům | 15.7 | 26.2 | 14.7 | * 1.5 |
2015Max | 19.4 | 23.6 | 26.0 | 30.6 | 34.1 | 37.2 | 29.3 | 20.6 | 18.3 | 11.0 | 10.4 | 17.0 |
Min | 4.3 | 7.1 | 14.7 | 19.1 | 20.9 | 20.0 | 14.5 | 5.2 | 2.9 | 0.3 | -6.9 | 5.4 |
Prům | 11.7 | 16.3 | 19.8 | 24.6 | 28.4 | 29.2 | 20.8 | 12.9 | 10.2 | 5.6 | 1.6 | 8.9 |
Prům | 15.9 | 27.4 | 14.6 | 5.3 |
| Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno |
2014Max | 20.5 | 23.7 | 29.3 | 35.1 | 35.8 | 33.1 | 26.4 | 21.7 | 17.5 | 13.7 | 14.3 | 12.5 |
Min | 8.5 | 10.4 | 11.1 | 19.0 | 22.8 | 17.2 | 15.5 | 5.3 | 0.0 | -4.1 | -1.5 | 2.0 |
Prům | 14.1 | 18.7 | 20.7 | 25.6 | 29.6 | 24.7 | 21.1 | 15.3 | 10.3 | 5.0 | 4.7 | 6.2 |
Prům | 17.8 | 26.7 | 15.6 | 5.3 |
2013Max | 13.6 | 27.2 | 27.0 | 34.3 | 36.9 | 37.9 | 25.9 | 22.0 | 16.8 | 10.7 | 13.4 | 11.8 |
Min | -1.9 | 2.4 | 12.8 | 12.9 | 22.6 | 18.1 | 14.2 | 11.0 | 0.5 | -0.5 | -6.4 | 2.7 |
Prům | 4.5 | 15.8 | 20.3 | 23.6 | 28.2 | 26.6 | 18.8 | 15.5 | 8.7 | 4.5 | 3.9 | 7.6 |
Prům | 13.5 | 26.2 | 14.3 | 5.3 |
2012Max | | | | | | * 29.3 | 29.0 | 22.1 | 13.4 | 5.6 | 7.9 | * 8.4 |
Min | | | | | | * 19.8 | 11.9 | 2.5 | 4.2 | -5.9 | -4.6 | * -1.6 |
Prům | | | | | | * 24.2 | 20.9 | 13.4 | 9.1 | 0.5 | 0.3 | * 2.7 |
Prům | | * 24.2 | 14.5 | * 1.1 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |