Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  25,1   14:15  11,8   05:15   1,6   3,2  12,0   1,6  14,8   15:01   VJV
 2  16,8  22,4   13:12  12,3   05:35   2,0   2,3   1,0   1,8  10,3   15:12    SV
 3  18,1  23,8   15:04  13,7   01:49   1,4   3,4   0,2   1,4   7,2   18:53   SSV
 4  20,0  26,5   15:58  13,7   05:06   0,9   5,1   0,0   1,7   8,9   11:02   SSV
 5  18,6  26,3   14:56  12,3   05:15   1,3   3,9   1,2   1,1   9,4   16:39   SSZ
 6  17,9  24,1   14:46  12,5   05:25   1,9   3,4   0,0   2,8   8,9   13:36   SSV
 7  16,5  24,3   15:56   8,2   04:53   3,2   3,1   0,0   1,6   9,8   13:13   SSV
 8  17,3  25,9   15:25   7,7   04:15   3,3   4,2   0,0   1,0   6,3   14:33     J
 9  17,5  24,4   13:43   9,9   05:54   2,3   3,5   0,0   2,1   8,0   14:01    SV
10  17,0  23,3   17:35  10,0   05:23   2,4   3,0   1,4   1,3   8,5   13:08     Z
11  15,5  20,9   17:16   9,9   03:26   2,9   1,7   0,2   0,8   4,5   20:22   SSV
12  18,2  24,1   16:27  12,4   02:54   1,6   3,7   0,0   1,0   5,4   17:08    JZ
13  17,9  22,6   17:09  14,3   04:05   1,1   2,9   7,2   1,3   6,3   12:18     J
14  18,1  24,8   18:20  11,2   04:10   2,1   3,9   0,2   1,2   7,6   12:01   ZJZ
15  16,1  22,5   13:04  11,1   04:57   2,6   2,0   2,6   1,7   8,9   15:46   ZJZ
16  19,8  27,2   14:58  10,8   05:09   1,9   5,7   0,0   3,6  14,3   16:33    JV
17  20,5  24,6   08:11  12,9   23:58   0,3   5,5   0,0   4,0  15,6   08:44   JJZ
18  18,6  26,7   15:55   9,4   04:57   2,3   4,7   0,0   1,3   7,6   13:12   JJV
19  19,5  28,1   14:45  10,7   03:33   1,7   5,2   0,0   2,1   8,9   21:12     S
20  17,1  21,0   16:49  15,4   23:09   1,2   2,1  11,4   2,0   6,3   18:00   SSZ
21  19,4  26,8   15:30  13,5   03:33   1,2   4,6   0,0   1,5   8,0   15:49     J
22  21,5  28,8   15:49  12,3   04:40   1,2   6,7   0,0   1,0   4,5   13:12   ZSZ
23  24,5  32,5   16:21  15,2   04:39   0,3   9,5   0,0   1,6   7,2   11:58    SV
24  26,4  34,4   15:34  17,1   03:59   0,0  11,4   0,0   1,6   9,4   15:53   VJV
25  27,7  34,6   15:03  20,2   04:55   0,0  12,7   0,6   3,2  11,6   13:06   VJV
26  21,3  24,7   01:17  18,5   23:45   0,0   6,3   2,2   2,5  14,8   01:22     Z
27  18,6  22,4   09:46  15,8   23:54   0,4   3,6   0,0   2,5   9,4   15:46   SSZ
28  19,9  27,1   16:40  12,2   05:44   1,2   5,2   0,2   1,3   7,2   17:21    SZ
29  21,8  30,6   15:47  11,9   04:21   1,3   7,2   0,0   1,5   8,9   14:43   JJV
30  23,0  32,7   14:47  15,3   02:52   0,4   8,0   0,0   1,9  11,6   14:11   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  34,6    25     7,7     8    44,0 147,7  40,4   1,8  15,6    17       V

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační