Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2 | 6.3 | 3.6 | 8.5 | 4.5 | |||||||
| 2 | 9.4 | 7.2 | 3.6 | 8.0 | 3.6 | |||||||
| 3 | 6.3 | 7.6 | 1.8 | 5.4 | 4.9 | |||||||
| 4 | 6.3 | 4.5 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | |||||||
| 5 | 2.7 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | |||||||
| 6 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 7.2 | 6.7 | |||||||
| 7 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 8.9 | 4.9 | |||||||
| 8 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 8.0 | 4.5 | |||||||
| 9 | 2.2 | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 5.4 | |||||||
| 10 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | |||||||
| 11 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | |||||||
| 12 | 2.7 | 5.8 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |||||||
| 13 | 1.8 | 5.4 | 6.7 | 4.5 | 4.0 | |||||||
| 14 | 4.5 | 6.7 | 9.4 | 2.2 | 5.4 | |||||||
| 15 | 1.3 | 8.0 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | |||||||
| 16 | 2.7 | 4.0 | 7.2 | 3.1 | 5.4 | |||||||
| 17 | 4.5 | 2.2 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | |||||||
| 18 | 1.3 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | ||||||||
| 19 | 4.5 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
| 20 | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 4.9 | ||||||||
| 21 | 2.7 | 2.7 | 6.3 | 7.2 | ||||||||
| 22 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | ||||||||
| 23 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | ||||||||
| 24 | 4.0 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 25 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | ||||||||
| 26 | 5.4 | 3.1 | 9.8 | 5.8 | ||||||||
| 27 | 2.7 | 2.2 | 10.3 | 2.7 | ||||||||
| 28 | 8.0 | 4.9 | 7.6 | 6.3 | ||||||||
| 29 | 4.5 | 5.4 | 8.5 | |||||||||
| 30 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | |||||||||
| 31 | 5.8 | 7.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.05.2026 13:50:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)