Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 0.53 | 1.50 | 2.79 | 4.06 | |||||||
| 2 | 1.04 | 0.36 | 1.65 | 3.30 | 4.83 | |||||||
| 3 | 0.81 | 0.76 | 1.60 | 3.61 | 5.84 | |||||||
| 4 | 0.69 | 0.15 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | |||||||
| 5 | 0.28 | 0.36 | 1.90 | 4.06 | 6.60 | |||||||
| 6 | 0.36 | 0.25 | 1.75 | 4.57 | 5.08 | |||||||
| 7 | 0.43 | 0.25 | 1.90 | 4.06 | 4.32 | |||||||
| 8 | 0.36 | 0.25 | 2.16 | 3.30 | 2.79 | |||||||
| 9 | 0.15 | 0.25 | 3.23 | 3.56 | 2.62 | |||||||
| 10 | 0.36 | 0.51 | 2.46 | 2.21 | 4.57 | |||||||
| 11 | 0.56 | 0.25 | 2.57 | 3.38 | 2.54 | |||||||
| 12 | 0.28 | 0.51 | 1.75 | 2.03 | 3.30 | |||||||
| 13 | 0.13 | 1.02 | 2.46 | 2.54 | 3.05 | |||||||
| 14 | 0.36 | 0.51 | 4.55 | 1.27 | 3.56 | |||||||
| 15 | 0.18 | 1.02 | 2.59 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| 16 | 0.36 | 0.25 | 1.30 | 2.79 | 1.27 | |||||||
| 17 | 0.33 | 0.51 | 1.30 | 2.79 | 2.03 | |||||||
| 18 | 0.38 | 0.51 | 3.71 | 3.56 | ||||||||
| 19 | 0.63 | 1.02 | 0.05 | 2.29 | ||||||||
| 20 | 0.66 | 1.52 | 2.59 | 2.29 | ||||||||
| 21 | 0.56 | 0.51 | 1.32 | 2.54 | ||||||||
| 22 | 0.41 | 0.25 | 2.41 | 4.06 | ||||||||
| 23 | 0.15 | 1.27 | 2.69 | 4.06 | ||||||||
| 24 | 0.25 | 1.07 | 2.59 | 4.57 | ||||||||
| 25 | 0.38 | 1.17 | 3.12 | 4.57 | ||||||||
| 26 | 0.43 | 1.30 | 1.55 | 4.57 | ||||||||
| 27 | 0.48 | 1.45 | 2.54 | 4.06 | ||||||||
| 28 | 0.66 | 1.65 | 1.17 | 5.08 | ||||||||
| 29 | 0.20 | 0.74 | 5.33 | |||||||||
| 30 | 0.28 | 1.91 | 4.83 | |||||||||
| 31 | 0.53 | 1.22 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.05.2026 15:07:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)