Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 0.0 | 1.6 | 12.2 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 70.6 | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 11.0 |
4 | 33.0 | 6.8 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 2.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 132.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.8 |
11 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
20 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 7.4 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 177.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
23 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.6 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.01.2025 3:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.3.3 (4070)