Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011.5 | 1029.3 | 1011.8 | 1000.7 | 1018.4 | 1009.8 | 1010.4 | 1011.0 | 1019.8 | 1018.9 | 1024.2 | 1031.7 |
2 | 1011.5 | 1028.8 | 1009.2 | 1009.2 | 1010.5 | 1013.4 | 1010.4 | 1009.2 | 1014.2 | 1010.6 | 1032.8 | 1025.7 |
3 | 999.2 | 1021.3 | 1008.7 | 1011.4 | 1011.6 | 1013.8 | 1009.0 | 1011.4 | 1015.4 | 1012.4 | 1033.3 | 1020.2 |
4 | 1006.9 | 1019.2 | 1007.8 | 1014.1 | 1013.8 | 1013.3 | 1009.6 | 1011.8 | 1014.8 | 1012.3 | 1031.2 | 1026.5 |
5 | 1008.3 | 1013.7 | 1016.8 | 1017.9 | 1011.9 | 1013.2 | 1013.8 | 1014.4 | 1013.9 | 1013.7 | 1031.4 | 1027.3 |
6 | 1007.7 | 1013.3 | 1020.5 | 1017.8 | 1008.8 | 1016.3 | 1011.8 | 1014.7 | 1014.2 | 1013.2 | 1032.9 | 1020.3 |
7 | 1018.7 | 1008.5 | 1021.8 | 1019.2 | 1016.8 | 1016.1 | 1014.9 | 1013.1 | 1015.2 | 1012.1 | 1033.8 | 1013.9 |
8 | 1031.6 | 1005.1 | 1021.4 | 1017.1 | 1022.0 | 1015.3 | 1017.2 | 1015.0 | 1013.3 | 1010.5 | 1033.3 | 1013.2 |
9 | 1036.0 | 998.1 | 1016.6 | 1011.9 | 1023.3 | 1006.7 | 1018.3 | 1017.0 | 1005.0 | 1002.5 | 1031.9 | 1020.8 |
10 | 1035.7 | 994.2 | 1008.7 | 1030.0 | 1022.6 | 1005.5 | 1015.3 | 1018.6 | 1009.8 | 1004.0 | 1030.0 | 1026.2 |
11 | 1032.3 | 996.8 | 1005.8 | 1031.8 | 1021.0 | 1014.6 | 1015.0 | 1019.9 | 1009.8 | 1019.0 | 1030.8 | 1028.9 |
12 | 1028.3 | 1008.5 | 1013.9 | 1032.1 | 1020.4 | 1017.3 | 1013.6 | 1017.4 | 1011.5 | 1021.2 | 1030.6 | 1032.1 |
13 | 1024.7 | 1021.8 | 1016.9 | 1027.1 | 1019.2 | 1016.6 | 1010.7 | 1012.4 | 1010.6 | 1017.3 | 1029.6 | 1034.3 |
14 | 1012.0 | 1024.0 | 1017.0 | 1021.5 | 1014.4 | 1016.2 | 1012.4 | 1012.2 | 1007.6 | 1020.1 | 1027.7 | 1027.3 |
15 | 1001.7 | 1022.6 | 1014.9 | 1014.1 | 1013.6 | 1012.8 | 1013.6 | 1014.7 | 1013.0 | 1026.6 | 1024.9 | 1024.8 |
16 | 1010.8 | 1022.0 | 1018.6 | 1004.7 | 1014.3 | 1011.7 | 1014.1 | 1015.3 | 1015.0 | 1027.5 | 1024.7 | 1026.3 |
17 | 1010.0 | 1031.8 | 1022.7 | 1007.8 | 1012.2 | 1014.5 | 1019.9 | 1012.1 | 1022.7 | 1025.7 | 1015.3 | 1026.2 |
18 | 1005.2 | 1033.9 | 1019.9 | 1014.8 | 1013.7 | 1016.0 | 1021.1 | 1009.0 | 1024.1 | 1022.5 | 1012.0 | 1025.4 |
19 | 1025.0 | 1025.1 | 1023.8 | 1015.0 | 1011.6 | 1016.8 | 1019.9 | 1015.2 | 1022.9 | 1025.2 | 1012.0 | 1016.4 |
20 | 1032.7 | 1024.6 | 1023.8 | 1016.8 | 1011.9 | 1021.6 | 1014.5 | 1015.0 | 1024.1 | 1028.5 | 999.5 | 1019.4 |
21 | 1034.4 | 1024.6 | 1021.0 | 1018.6 | 1010.8 | 1018.3 | 1008.3 | 1015.5 | 1024.6 | 1030.6 | 1003.3 | 1021.2 |
22 | 1031.4 | 1013.7 | 1019.8 | 1021.1 | 1010.6 | 1012.4 | 1014.7 | 1016.0 | 1021.5 | 1030.3 | 1009.7 | 1013.4 |
23 | 1028.6 | 1001.4 | 1011.0 | 1021.1 | 1015.2 | 1016.2 | 1016.5 | 1014.6 | 1014.6 | 1034.5 | 1025.9 | 1013.2 |
24 | 1027.9 | 1010.2 | 1007.0 | 1009.5 | 1017.4 | 1017.7 | 1014.0 | 1016.2 | 1010.0 | 1033.9 | 1025.4 | 1030.6 |
25 | 1023.9 | 1009.6 | 1008.0 | 1009.6 | 1018.2 | 1017.0 | 1014.2 | 1019.0 | 1011.9 | 1027.8 | 1024.7 | 1037.3 |
26 | 1025.8 | 1007.8 | 1007.8 | 1011.5 | 1019.3 | 1013.7 | 1013.0 | 1020.0 | 1008.7 | 1023.2 | 1023.9 | 1038.6 |
27 | 1035.3 | 1014.2 | 998.0 | 1015.3 | 1019.6 | 1010.9 | 1014.1 | 1020.7 | 1008.0 | 1024.8 | 1025.6 | 1037.9 |
28 | 1038.2 | 1021.0 | 1002.8 | 1018.0 | 1016.2 | 1015.4 | 1021.9 | 1019.5 | 1019.8 | 1026.9 | 1021.0 | 1031.7 |
29 | 1038.2 | 1020.9 | 1008.7 | 1022.6 | 1016.3 | 1016.7 | 1022.4 | 1017.3 | 1026.4 | 1026.8 | 1032.3 | 1029.4 |
30 | 1037.7 | 1005.7 | 1022.7 | 1009.4 | 1010.8 | 1020.7 | 1017.1 | 1026.2 | 1025.7 | 1034.0 | 1031.3 | |
31 | 1035.3 | 1003.0 | 1005.9 | 1015.8 | 1019.7 | 1026.5 | 1032.3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.01.2025 3:31:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.3.3 (4070)